Programme
La formation comporte une année de M1 (60 ECTS) et une année de M2 (60 ECTS). Les deux années sont dispensées entièrement en français.
M1 Semestre 1 :
CM | TD | TP | ECTS | ||
UE 1 | Les acteurs de l’énergie (cadre réglementaire et législatif) | 30 | – | – | 5 |
UE 2 | Energies PV et éolienne | 6 | 10 | 14 | 4 |
UE 3 | Contrôle des systèmes dans l’espace d’état | 6 | 10 | 14 | 4 |
UE 4 | Energie appliquée | – | 26 | 20 | 4 |
UE 5 | Chaîne de mesure | 6 | 10 | 14 | 4 |
UE 6 | Récupération d’énergie RF (ondes guidées) | 4 | 6 | 10 | 3 |
UE 7 | Simulation numérique multiphysique | 6 | 10 | 14 | 4 |
UE 8 | Anglais universitaire et préprofessionnel | – | 30 | – | 2 |
M1 Semestre 2 :
CM | TD | TP | ECTS | ||
UE 1 | Rayonnement solaire et transfert radiatif | 6 | 10 | 14 | 4 |
UE 2 | Dynamique des fluides | 6 | 10 | 14 | 4 |
UE 3 | Optimisation de systèmes énergétiques | 12 | 8 | 0 | 3 |
UE 4 | Vecteur H2 et systèmes de stockage | 6 | 10 | 14 | 4 |
UE 5 | Architecture des réseaux bas débit, basse consommation | 4 | 6 | 10 | 3 |
UE 6 | Réseau intelligent : transmissions et protocoles pour la basse consommation | 4 | 6 | 10 | 3 |
UE 7 | Simulation numérique – électronique, TESF | 6 | 10 | 14 | 4 |
UE 8 | Projet (expérience en milieu professionnel) | 20 | – | – | 5 |
M2 Semestre 3 :
CM | TD | TP | ECTS | ||
UE 1 | Changements climatiques et impacts | 6 | 10 | 14 | 4 |
UE 2 | Enjeux du changement climatique et développement durable | 6 | 10 | 14 | 4 |
UE 3 | Diagnostic des systèmes | 12 | 8 | 0 | 3 |
UE 4 | Gestion d’énergie dans les réseaux électriques (Smartgrid) | 6 | 10 | 14 | 4 |
UE 5 | Services réseaux pour périphériques contraints | 4 | 6 | 10 | 3 |
UE 6 | Réseau et sécurité | 4 | 6 | 10 | 3 |
UE 7 | Droit de l’énergie et géopolitique de l’environnement | 6 | 10 | 14 | 4 |
UE 8 | Anglais | 20 | – | – | 5 |
M2 Semestre 4 :
UE | Expérience en milieu professionnel | 20 | – | – | 5 |